Beitragsgruppe | Jahresbeitrag | Verbandsbeiträge | ||
KSB | LKV/F. | Haftpflicht | ||
Familienbeitrag | 42,00 € | siehe Einzelmitglieder | ||
Einzelmitglied (über 18 Jahre) | 34,00 € | 6,30 € | 17,50 € | 1,73 € |
Einzelmitglied (15 - 18 Jahre) | 17,00 € | 4,40 € | 7,00 € | 1,73 € |
Einzelmitglied ( 6 - 14 Jahre ) | 17,00 € | 2,50 € | 2,70 € | 1,73 € |
Passive Mitglieder (über 18 Jahren) | siehe oben | 6,30 € | 3,00 € | 1,73 € |
Passive Mitglieder (unter 18 Jahren) | siehe oben | 4,40 € | 2,00 € | 1,73 € |
Bootsliegegebühr | 8,00 € | |||
Jedes weitere Boot | 4,00 € |
12 Arbeitsstunden pro Jahr sind von den männlichen Mitgliedern, zwischen 16 und 60 Jahren, zu leisten.
Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde sind 8,00 € zu zahlen.
6 Arbeitsstunden pro Jahr sind von den weiblichen Mitgliedern, zwischen 16 und 60 Jahren, zu leisten.
Für jede nicht geleistete Arbeitsstunden sind 8,00 € zu zahlen.
Der Betrag für die nicht geleisteten Arbeitsstunden wird mit dem Mitgliedsbeitrag im Folgejahr abgerechnet.